Дополнительные услуги
Услуги | Цена |
|---|---|
Азартные игры и лотереи (форма W2-G) (включено до 3 форм, далее по $5 за каждую) | $20 |
Доход от аренды (Schedule E) | $150 за объект |
Амортизация | $20 за актив (максимум $500) |
Продажа основного жилья | $75–$150 |
Продажа коммерческой недвижимости (в зависимости от сложности) | $100–$250 |
Дополнительный налог Medicare | $15 |
1040 ES – расчетные налоговые платежи + ваучеры штата | free |
Доход по форме K-1 (в зависимости от сложности) | $25–$95 |
Налоговый вычет на ребёнка (CTC) | free |
Налоговый вычет на заработанный доход (EIC) | $15 |
Налоговый вычет по уходу за ребёнком | $25 за каждого иждивенца |
Налоговые вычеты на образование | $35 |
Налоговые вычеты на покупку электромобиля | $50 |
Налоговые вычеты по иностранным налогам (форма 1116) | $150 |
Исключение иностранного дохода (2555) | $150 |
Налоговые вычеты по медицинской страховке (1095-A) | free |
Перенос убытков (NOL – федеральный или штатный) | $100 |
Обмены по аналогичному имуществу (форма 8824) | $200 |
Дополнительный штат | $80/each |
Stocks/covered securities (1099-B) | $20/брокер |
Uncovered stocks, Restricted Stocks (RSU), Options | $65-$300 |
Криптовалюта (Must provide 1099-B/Summary.**) | $25/брокер(кошелек) |
Прочий доход (Non-business 1099-K, Jury Duty, Prices, Awards, Taxable Alimony, Settlements) (up to 3 1099-misc forms are included, additional $5/each) | $25 |
Списание задолженности / доход от прощённого долга (1099-C) | $50 |
CA 568 LLC вместе с налоговой декларацией | $50 |
CA 568 LLC отдельно | $100 |
1040X (+стоимость декларации с изменениями) | $100 |
Декларация о подарках (форма 709) | $250 |
Подарки из-за рубежа (3520) | $250 |
FBAR (до 3 аккаунтов, далее $15 за каждый) | $100 |
8938 — отчёт об иностранных финансовых активах (до 3 аккаунтов, далее $15 за каждый) | $120 |
Продление 4868-1040 (с депозитом на подготовку налогов) | $50 - $100 |
План платежей (форма 9465), подаётся вместе с декларацией | $120 |
*Если налоговая сводка недоступна, клиенты должны подключить кошельки к ZenLedger или аналогичному сервису для формирования отчётных документов. |